Revisión de la máquina tragaperras Red Tiger en España 2021

Cartera de juegos de la compañía Red Tiger y sus características
El desarrollador está creando software para casinos en línea. En el arsenal de productos hay más de 30 máquinas tragamonedas. Ellas fueron dedicadas a temas populares y están dotadas de un sin número de opciones de bonificación. En las máquinas tragamonedas hay símbolos especiales, la posibilidad de ganar giros gratis y juegos de bonificación. Así como otras opciones originales accesibles. La característica del juego es la presencia de un alto nivel de devolución de premio. La mayor parte de las máquinas tragamonedas tienen porcentaje teórico de retorno a un apostador (RTP) entre 95 % y 96 %. Además, el proveedor no oculta la volatilidad y la frecuencia de los hits (de aciertos), los cuales en la mayoría de los juegos tienen un alto significado. Las máquinas tragamonedas en línea de la compañía Red Tiger se crean con tecnología HTML5 y están disponibles para dispositivos de escritorio y móviles los cuales se ejecutan en los sistemas operativos Windows, Android e iOS.
Logo | Nombre (Juego) | RTP (Porcentaje de pagos) | Volatilidad (Dispersión) |
---|---|---|---|
![]() | Ancient script | 95.03% | average |
![]() | Blue Diamond | 96% | low |
![]() | Chinese treasures | 96.31% | average |
![]() | Cinderellas ball | 96.28% | average |
![]() | Crazy Genie | 95.32% | average |
![]() | Devil’s Number | 96.06% | high |
![]() | Divine Ways | 96.13% | - |
![]() | Dragons fire | 96.07% | high |
![]() | Dragons luck | 96.29% | average |
![]() | Dragons luck power reels | 96.1% | average |
![]() | Elephant Treasure | 96.1% | low |
![]() | Elven magic | 95.55% | average |
![]() | Emerald diamond | 96.08% | average |
![]() | Epic Journey | 96% | - |
![]() | Esqueleto Mariachi | 96.1% | average |
![]() | Fire Star | 92% | - |
![]() | Five Star | 96.2% | average |
![]() | Flaming Fox | 96.11% | high |
![]() | Fortune charm | 96.15% | average |
![]() | Fortune Fest | 96.23% | average |
![]() | Fortune House | 95% | average |
![]() | Fruit blox connected ways | 96.23% | average |
![]() | Gems gone wild | 95.1% | low |
![]() | Gemtastic | 96.07% | high |
![]() | God of Wealth | 96.25% | average |
![]() | Gold Star | 95% | - |
![]() | Golden Lotus | 96.1% | average |
![]() | Golden Offer | 96% | average |
![]() | Golden Temple | 94.95% | - |
![]() | Grand wheel | 95.13% | average |
![]() | Jack in a Pot | 96.06% | average to high |
![]() | Jade charms | 96.18% | average |
![]() | Jester Spins | 96.19% | - |
![]() | Jingle Bells | 96.18% | average |
![]() | Imperial Palace | 95% | average |
![]() | Laser Fruit | 96.02% | high |
![]() | Lion Dance | 95% | - |
![]() | Lucky Easter | 95.5% | - |
![]() | Lucky Fortune Cat | 95.47% | average |
![]() | Lucky Halloween | 95% | average |
![]() | Lucky little Devil | 95.73% | average |
![]() | Lucky Mr Green | 96.04% | high |
![]() | Lucky Valentine | 95.52% | high |
![]() | Lucky Wizard | 96.42% | average |
![]() | Magic gate | 96.1% | average |
![]() | Masquerade | 95.22% | average |
![]() | Mayan Gods | 96.11% | - |
![]() | Mega Dragon | 96.19% | average to high |
![]() | Mega Jade | 96% | - |
![]() | Midas Gold | 96.26% | - |
![]() | Mystery Reels | 95.22% | average |
![]() | Mystery Reels megaways | 96.18% | high |
![]() | Ninja Ways | 96.03% | high |
![]() | Ocean fortune | 95.99% | average |
![]() | Persian fortune | 95.2% | average |
![]() | Piggy pirates | 96.06% | average |
![]() | Pirates Plenty | 96.12% | high |
![]() | Phoenix | 95.99% | average |
![]() | Pussn Boots | 95.23% | - |
![]() | Ra`s legend | 95.02% | average |
![]() | Reactor | 96.02% | high |
![]() | Red Diamond | 96.19% | very high |
![]() | Reel Heist | 95% | - |
![]() | Rocket men | 96.12% | - |
![]() | Snow wild and the 7 features | 96.06% | high |
![]() | Spin Town | 96.23% | low |
![]() | Stage888 | 95.22% | average |
![]() | Stars Luck | 96.16% | average |
![]() | Sumo spins | 96.13% | average |
![]() | Ten Elements | 95.47% | from average to high |
![]() | The Equalizer | 96.08% | high |
![]() | Thor`s Lightning | 96.08% | average |
![]() | Tiki Fruits | 96.05% | - |
![]() | Totem Lightning | 95.03% | average |
![]() | Totem lightning power reels | 96.21% | high |
![]() | Treasure mine | 95.2% | average |
![]() | Vicky Ventura | - | average |
![]() | The 100k Drop | 96.14% | - |
![]() | Three Kingdoms | 95.15% | average |
![]() | Three Musketeers | 95.15% | - |
![]() | Wild circus | 96.18% | from average to high |
![]() | Wild Fight | 95.98% | average |
![]() | Wild Nords | 96.01% | average |
![]() | Wild Spartans | 96.43% | average |
![]() | Wild Wild Chest | 95 | average |
![]() | Winter wonders | 96.29% | average |
Las máquinas tragamonedas más populares de la compañía Red Tige
- Arcade Bomb es una máquina tragamonedas de juego clásico de 20 líneas. La máquina tragamonedas tiene cuatro opciones de bonificación que activan cuatro símbolos especiales.
- Epic Journey es una máquina tragamonedas, la cual otorga premios en 20 líneas y está dotada de varias bonificaciones. Estos son símbolos enormes, «Empujan los tambores», con dos juegos de bonificación.
- Blue Diamond es una máquina tragamonedas clásica de tres tambores. Es un brillante representante de las clásicas máquinas tragamonedas con un conjunto de símbolos adicionales.
- Puss'n Boots es una máquina tragamonedas dedicada a personajes de las fabulas. El juego tiene 20 líneas y un montón de bonificaciones. Cada personaje está dotado de características especiales. También tiene su modo de giros gratis.
Los pros de las máquinas tragamonedas Red Tiger
- Sus gráficos son brillantes y diseños originales.
- Una serie de funciones únicas de bonificación.
- Una amplia selección de máquinas tragamonedas.
- Las máquinas de juego están adaptadas a casinos móviles y exigen bajos requisitos de sistemas.
- Presenta características tales como el porcentaje de retorno, la volatilidad y la frecuencia de hit.
Los contras de las máquinas tragamonedas Red Tiger
- Tiene la presencia de clones de sus máquinas tragamonedas.
- A menudo se repiten las características en diferentes máquinas de juego.
- Tienen bajos índices de retorno teórico de las apuestas las máquinas tragamonedas - no más del 96 %.
- En sus máquinas tragamonedas no hay jackpots progresivos.
Historia de la compañía Red Tiger
Un año después de su fundación, el proveedor lanzó varias máquinas tragamonedas, que inmediatamente atrajeron la atención a los grandes operadores de la industria de juegos de azar. En el año 2016, la compañía firmó cerca de unos 10 acuerdos de asociación con líderes del mercado de juego de azar. Hoy en día, los productos de Red Tiger están disponibles en muchos casinos reconocidos así como populares de Europa y Asia. La compañía ya ha logrado recibir muchos premios prestigiosos en la esfera de la industria del juego en línea. Por ejemplo, el proveedor hace poco tiempo se convirtió en ganador en la ceremonia de entrega de Premios EGR B2B Awards 2018.
Nuestra opinión sobre la compañía Red Tiger
Lo primero que quería mencionarle son los gráficos brillantes que tienen y el diseño muy colorido de todas las máquinas tragamonedas. De hecho, está claro que los maestros de la especialidad han trabajado mucho en el diseño de estas máquinas tragamonedas. También quiero mencionarle de algo muy importante y claro interesante para usted lo que son las bonificaciones. El proveedor siempre le da al juego una variedad de opciones adicionales. Incluso en las máquinas tragamonedas clásicas las funciones de bonificación siempre están involucradas. Pero aun así de todas cosas buenas las máquinas tragamonedas de la compañía Red Tiger tienen sus matices, aunque sean algunos, pero los hay. A menudo en sus máquinas tragamonedas hay series largas de giros sin premios. Las bonificaciones rara vez se dan en serie. El porcentaje teórico de retorno a un apostador - no son los más altos, en comparación con otros proveedores. En muchas máquinas tragamonedas de la compañía Red Tiger, daríamos recomendaciones neutrales sobre las apuestas reales.